Rivalen: dar nijmegen | 35+divisie 2018-2019 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
asv | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 39 |
bloem & plant | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 38 |
the old firm | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 6 |
van laanen advies + | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 9 |
p&r zaalvoetbal | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 15 |
reclame72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
solide administratieve dienstverlening | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
mcb bergharen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
transart job b.v. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 18 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::