Wedstrijd voorbeschouwing: dar nijmegen - p&r zaalvoetbal | 35+divisie 2018-2019 |
![]() |
![]() |
|
dar nijmegen | - | p&r zaalvoetbal |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: dinsdag, 29 januari 2019 | ||
Aanvangstijd: 20:00 u | ||
Head-to-head
dar nijmegen | Statistieken | p&r zaalvoetbal |
---|---|---|
36,69% | Kansen | 63,31% |
7 | Huidige positie | 3 |
14 | Wedstrijden | 14 |
6/1/7 | G/G/V (Totaal) | 9/1/4 |
3/0/4 | G/G/V (Thuis) | 5/0/2 |
3/1/3 | G/G/V (Uit) | 4/1/2 |
19 | Punten | 28 |
51 : 89 | Doelpunten | 103 : 52 |
-38 | Doelsaldo | 51 |
dar nijmegen - solide administratieve dienstverlening 4:1 | Grootste thuiswinst | p&r zaalvoetbal - dar nijmegen 10:0 |
dar nijmegen - asv 4:16 | Grootste thuisverlies | p&r zaalvoetbal - bloem & plant 2:13 |
rob lemmers metselwerken - dar nijmegen 2:8 | Grootste uitwinst | solide administratieve dienstverlening - p&r zaalvoetbal 0:10 |
bloem & plant - dar nijmegen 14:1 | Grootste uitverlies | bloem & plant - p&r zaalvoetbal 5:2 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::