Wedstrijd voorbeschouwing: reclame72 - asv | 35+divisie 2018-2019 |
![]() |
![]() |
|
reclame72 | - | asv |
Wedstrijddetails
Head-to-head
reclame72 | Statistieken | asv |
---|---|---|
40,93% | Kansen | 59,07% |
5 | Huidige positie | 2 |
14 | Wedstrijden | 12 |
8/0/6 | G/G/V (Totaal) | 9/1/2 |
4/0/3 | G/G/V (Thuis) | 4/0/1 |
4/0/3 | G/G/V (Uit) | 5/1/1 |
24 | Punten | 28 |
83 : 73 | Doelpunten | 84 : 41 |
10 | Doelsaldo | 43 |
reclame72 - the old firm 11:4 | Grootste thuiswinst | asv - dar nijmegen 11:2 |
reclame72 - bloem & plant 1:10 | Grootste thuisverlies | asv - bloem & plant 0:7 |
rob lemmers metselwerken - reclame72 1:10 | Grootste uitwinst | dar nijmegen - asv 4:16 |
p&r zaalvoetbal - reclame72 15:6 | Grootste uitverlies | bloem & plant - asv 5:4 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::