Wedstrijd voorbeschouwing: mcb bergharen - asv | 35+divisie 2018-2019 |
![]() |
![]() |
|
mcb bergharen | - | asv |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: woensdag, 30 januari 2019 | ||
Aanvangstijd: 20:40 u | ||
Head-to-head
mcb bergharen | Statistieken | asv |
---|---|---|
42,20% | Kansen | 57,81% |
6 | Huidige positie | 2 |
13 | Wedstrijden | 12 |
7/1/5 | G/G/V (Totaal) | 9/1/2 |
3/1/2 | G/G/V (Thuis) | 4/0/1 |
4/0/3 | G/G/V (Uit) | 5/1/1 |
22 | Punten | 28 |
76 : 50 | Doelpunten | 84 : 41 |
26 | Doelsaldo | 43 |
mcb bergharen - sprok beach 8:2 | Grootste thuiswinst | asv - dar nijmegen 11:2 |
mcb bergharen - bloem & plant 3:6 | Grootste thuisverlies | asv - bloem & plant 0:7 |
the old firm - mcb bergharen 1:13 | Grootste uitwinst | dar nijmegen - asv 4:16 |
solide administratieve dienstverlening - mcb bergharen 7:2 | Grootste uitverlies | bloem & plant - asv 5:4 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::