Wedstrijd voorbeschouwing: dar nijmegen - bloem & plant | 35+divisie 2018-2019 |
![]() |
![]() |
|
dar nijmegen | - | bloem & plant |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: woensdag, 23 januari 2019 | ||
Aanvangstijd: 20:40 u | ||
Head-to-head
dar nijmegen | Statistieken | bloem & plant |
---|---|---|
23,20% | Kansen | 76,80% |
7 | Huidige positie | 1 |
14 | Wedstrijden | 15 |
6/1/7 | G/G/V (Totaal) | 15/0/0 |
3/0/4 | G/G/V (Thuis) | 7/0/0 |
3/1/3 | G/G/V (Uit) | 8/0/0 |
19 | Punten | 45 |
51 : 89 | Doelpunten | 170 : 30 |
-38 | Doelsaldo | 140 |
dar nijmegen - solide administratieve dienstverlening 4:1 | Grootste thuiswinst | bloem & plant - rob lemmers metselwerken 15:1 |
dar nijmegen - asv 4:16 | Grootste thuisverlies | ---- |
rob lemmers metselwerken - dar nijmegen 2:8 | Grootste uitwinst | solide administratieve dienstverlening - bloem & plant 2:19 |
bloem & plant - dar nijmegen 14:1 | Grootste uitverlies | ---- |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::