Wedstrijd voorbeschouwing: mcb bergharen - the old firm | 35+divisie 2018-2019 |
![]() |
![]() |
|
mcb bergharen | - | the old firm |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: dinsdag, 15 januari 2019 | ||
Aanvangstijd: 20:40 u | ||
Head-to-head
mcb bergharen | Statistieken | the old firm |
---|---|---|
70,60% | Kansen | 29,40% |
6 | Huidige positie | 10 |
13 | Wedstrijden | 15 |
7/1/5 | G/G/V (Totaal) | 2/0/13 |
3/1/2 | G/G/V (Thuis) | 1/0/7 |
4/0/3 | G/G/V (Uit) | 1/0/6 |
22 | Punten | 6 |
76 : 50 | Doelpunten | 39 : 119 |
26 | Doelsaldo | -80 |
mcb bergharen - sprok beach 8:2 | Grootste thuiswinst | the old firm - rob lemmers metselwerken 5:4 |
mcb bergharen - bloem & plant 3:6 | Grootste thuisverlies | the old firm - bloem & plant 0:15 |
the old firm - mcb bergharen 1:13 | Grootste uitwinst | sprok beach - the old firm 0:2 |
solide administratieve dienstverlening - mcb bergharen 7:2 | Grootste uitverlies | p&r zaalvoetbal - the old firm 11:3 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::