Rivalen: sns bank | 2e divisie 2018-2019 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
mill panel | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 11 |
the outsiders | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
transart job b.v. | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 12 |
the old firm | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 1 |
solide administratieve dienstverlening | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
van kessel groep | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::