Wedstrijd voorbeschouwing: transart job b.v. - the outsiders | 2e divisie 2018-2019 |
![]() |
![]() |
|
transart job b.v. | - | the outsiders |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: dinsdag, 19 februari 2019 | ||
Aanvangstijd: 20:00 u | ||
Head-to-head
transart job b.v. | Statistieken | the outsiders |
---|---|---|
70,40% | Kansen | 29,60% |
1 | Huidige positie | 9 |
15 | Wedstrijden | 11 |
12/1/2 | G/G/V (Totaal) | 3/1/7 |
6/0/1 | G/G/V (Thuis) | 1/1/4 |
6/1/1 | G/G/V (Uit) | 2/0/3 |
37 | Punten | 10 |
109 : 57 | Doelpunten | 38 : 55 |
52 | Doelsaldo | -17 |
transart job b.v. - mill panel 14:4 | Grootste thuiswinst | the outsiders - sns bank 2:0 |
transart job b.v. - briggs & stratton 2:4 | Grootste thuisverlies | the outsiders - boogaard & co 4:9 |
mill panel - transart job b.v. 2:11 | Grootste uitwinst | mill panel - the outsiders 2:6 |
kilsdonklakschade wijchen - transart job b.v. 8:4 | Grootste uitverlies | van kessel groep - the outsiders 6:2 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::