Wedstrijd voorbeschouwing: the outsiders - mill panel | 2e divisie 2018-2019 |
![]() |
![]() |
|
the outsiders | - | mill panel |
Wedstrijddetails
Head-to-head
the outsiders | Statistieken | mill panel |
---|---|---|
59,17% | Kansen | 40,83% |
9 | Huidige positie | 11 |
11 | Wedstrijden | 14 |
3/1/7 | G/G/V (Totaal) | 2/0/12 |
1/1/4 | G/G/V (Thuis) | 0/0/6 |
2/0/3 | G/G/V (Uit) | 2/0/6 |
10 | Punten | 6 |
38 : 55 | Doelpunten | 40 : 111 |
-17 | Doelsaldo | -71 |
the outsiders - sns bank 2:0 | Grootste thuiswinst | ---- |
the outsiders - boogaard & co 4:9 | Grootste thuisverlies | mill panel - kiefte gevelrenovatie 1:14 |
mill panel - the outsiders 2:6 | Grootste uitwinst | van kessel groep - mill panel 2:5 |
van kessel groep - the outsiders 6:2 | Grootste uitverlies | fong shou dragons - mill panel 14:2 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::