Wedstrijd voorbeschouwing: sns bank - fc skiete willie | 2e divisie 2018-2019 |
![]() |
![]() |
|
sns bank | - | fc skiete willie |
Wedstrijddetails
Head-to-head
sns bank | Statistieken | fc skiete willie |
---|---|---|
45,71% | Kansen | 54,29% |
8 | Huidige positie | 6 |
11 | Wedstrijden | 11 |
4/0/7 | G/G/V (Totaal) | 6/0/5 |
2/0/2 | G/G/V (Thuis) | 2/0/4 |
2/0/5 | G/G/V (Uit) | 4/0/1 |
12 | Punten | 18 |
45 : 49 | Doelpunten | 49 : 55 |
-4 | Doelsaldo | -6 |
sns bank - the outsiders 6:2 | Grootste thuiswinst | fc skiete willie - sns bank 8:1 |
sns bank - mill panel 3:4 | Grootste thuisverlies | fc skiete willie - fong shou dragons 2:9 |
kilsdonklakschade wijchen - sns bank 2:9 | Grootste uitwinst | briggs & stratton - fc skiete willie 3:6 |
fc skiete willie - sns bank 8:1 | Grootste uitverlies | kiefte gevelrenovatie - fc skiete willie 9:6 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::