Rivalen: sprok beach | 35+divisie 2018-2019 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
solide administratieve dienstverlening | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 17 |
mcb bergharen | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 17 |
p&r zaalvoetbal | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 14 |
reclame72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 |
asv | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 13 |
dar nijmegen | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
rob lemmers metselwerken | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
the old firm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
van kessel groep | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::