Rivalen: kiefte gevelrenovatie | 2e divisie 2018-2019 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
fong shou dragons | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 |
mill panel | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 2 |
the outsiders | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 9 |
boogaard & co | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 - 15 |
kilsdonklakschade wijchen | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 - 11 |
briggs & stratton | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 8 |
transart job b.v. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 16 |
fc skiete willie | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 6 |
van kessel groep | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::