Rivalen: kilsdonklakschade wijchen | 2e divisie 2018-2019 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
mill panel | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
fong shou dragons | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 5 |
the outsiders | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
transart job b.v. | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 |
boogaard & co | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
van kessel groep | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
sns bank | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::