Resultaten & Ranglijst(en): 2e divisie 2018-2019 |
Uitslagen speeldag - Ronde 20 (19.02.2019 - 21.02.2019) |
dinsdag, 19.02.2019 - Speeldag 20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:20 u |
![]() |
transart job b.v. |
![]() |
the outsiders | _ - _ | |
21:20 u |
![]() |
fong shou dragons |
![]() |
kilsdonklakschade wijchen | _ - _ | |
woensdag, 20.02.2019 - Speeldag 20 | ||||||
19:20 u |
![]() |
boogaard & co |
![]() |
fc skiete willie | _ - _ | |
21:20 u |
![]() |
briggs & stratton |
![]() |
mill panel | _ - _ |
3 Team(s) zijn vrij: van kessel groep , sns bank , kiefte gevelrenovatie |
Ranglijst(en) |
Stand | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF![]() | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
transart job b.v. | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | 116 | 58 | 58 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
boogaard & co | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 78 | 52 | 26 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
kiefte gevelrenovatie | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 73 | 65 | 8 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
fong shou dragons | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 53 | 55 | -2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
fc skiete willie | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 50 | 62 | -12 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
van kessel groep | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 47 | 56 | -9 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
sns bank | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 45 | 49 | -4 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
briggs & stratton | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 43 | 23 | 20 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
kilsdonklakschade wijchen | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 42 | 39 | 3 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
mill panel | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 40 | 111 | -71 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
the outsiders | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 38 | 55 | -17 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespeeld | W = Gewonnen | D = Gelijk | L = Verloren | Pts = Punten | SF = Doelpunten voor | SA = Doelpunten tegen | +/- = Verschil |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::