Wedstrijd voorbeschouwing: van kessel groep - boogaard & co | 2e divisie 2018-2019 |
![]() |
![]() |
|
van kessel groep | - | boogaard & co |
Wedstrijddetails
Head-to-head
van kessel groep | Statistieken | boogaard & co |
---|---|---|
34,32% | Kansen | 65,68% |
10 | Huidige positie | 2 |
13 | Wedstrijden | 14 |
3/1/9 | G/G/V (Totaal) | 8/3/3 |
2/1/3 | G/G/V (Thuis) | 4/1/2 |
1/0/6 | G/G/V (Uit) | 4/2/1 |
10 | Punten | 27 |
47 : 56 | Doelpunten | 78 : 52 |
-9 | Doelsaldo | 26 |
van kessel groep - mill panel 11:2 | Grootste thuiswinst | boogaard & co - fong shou dragons 8:2 |
van kessel groep - mill panel 2:5 | Grootste thuisverlies | boogaard & co - briggs & stratton 2:7 |
fong shou dragons - van kessel groep 2:6 | Grootste uitwinst | fc skiete willie - boogaard & co 3:10 |
briggs & stratton - van kessel groep 7:1 | Grootste uitverlies | kilsdonklakschade wijchen - boogaard & co 4:3 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::