Team statistieken: centralpoint | 1e divisie 2018-2019 |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 21 | 11 | 10 |
Gespeelde wedstrijden: | 14 | 7 | 7 |
Gewonnen: | 1 | 1 | 0 |
Gelijk: | 5 | 1 | 4 |
Verloren: | 8 | 5 | 3 |
Grootste overwinning: |
8-4 centralpoint - fc stozo |
---- | |
Grootste nederlaag: |
2-10 centralpoint - aalbers badkamers |
11-3 aalbers badkamers - centralpoint |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 136 | 72 | 64 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 9.71 | 10.29 | 9.14 |
Doelpunten voor | 52 | 26 | 26 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
Doelpunten tegen | 84 | 46 | 38 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 6 | 6.57 | 5.43 |
Geen doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten per speeldag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::