Team statistieken: rode ster | 1e divisie 2018-2019 |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 26 | 12 | 14 |
Gespeelde wedstrijden: | 9 | 5 | 4 |
Gewonnen: | 0 | 0 | 0 |
Gelijk: | 3 | 3 | 0 |
Verloren: | 6 | 2 | 4 |
Grootste overwinning: | ---- | ---- | |
Grootste nederlaag: |
6-9 rode ster - fc stozo |
14-7 fc stozo - rode ster |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 86 | 39 | 47 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 9.56 | 7.8 | 11.75 |
Doelpunten voor | 30 | 17 | 13 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 3.33 | 3.4 | 3.25 |
Doelpunten tegen | 56 | 22 | 34 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 6.22 | 4.4 | 8.5 |
Geen doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten per speeldag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::