Rivalen: van dam boessen | 1e divisie 2018-2019 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
fc stozo | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 - 9 |
nas uitzendbureau | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
aalbers badkamers | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
van laanen advies + | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 1 |
asv | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
graszoden-online | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::