Rivalen: rode ster | 1e divisie 2018-2019 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
fc stozo | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 - 23 |
street futsal wijchen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
fc skiete willie | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
centralpoint | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
van dam boessen | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
fc lobo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::