Wedstrijd voorbeschouwing: street futsal wijchen - van dam boessen | 1e divisie 2018-2019 |
![]() |
![]() |
|
street futsal wijchen | - | van dam boessen |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: woensdag, 10 april 2019 | ||
Aanvangstijd: 20:40 u | ||
Head-to-head
street futsal wijchen | Statistieken | van dam boessen |
---|---|---|
56,26% | Kansen | 43,74% |
3 | Huidige positie | 6 |
12 | Wedstrijden | 11 |
7/1/4 | G/G/V (Totaal) | 4/1/6 |
3/1/3 | G/G/V (Thuis) | 2/0/2 |
4/0/1 | G/G/V (Uit) | 2/1/4 |
22 | Punten | 13 |
51 : 46 | Doelpunten | 50 : 48 |
5 | Doelsaldo | 2 |
street futsal wijchen - rode ster 6:4 | Grootste thuiswinst | van dam boessen - fc stozo 10:3 |
street futsal wijchen - fc lobo 4:7 | Grootste thuisverlies | van dam boessen - aalbers badkamers 1:8 |
graszoden-online - street futsal wijchen 3:5 | Grootste uitwinst | centralpoint - van dam boessen 3:10 |
fc lobo - street futsal wijchen 7:2 | Grootste uitverlies | nas uitzendbureau - van dam boessen 8:6 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::