Wedstrijd voorbeschouwing: nas uitzendbureau - aalbers badkamers | 1e divisie 2018-2019 |
![]() |
![]() |
|
nas uitzendbureau | - | aalbers badkamers |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: dinsdag, 19 februari 2019 | ||
Aanvangstijd: 19:20 u | ||
Head-to-head
nas uitzendbureau | Statistieken | aalbers badkamers |
---|---|---|
35,59% | Kansen | 64,41% |
7 | Huidige positie | 1 |
12 | Wedstrijden | 11 |
4/1/7 | G/G/V (Totaal) | 9/0/2 |
4/0/3 | G/G/V (Thuis) | 3/0/1 |
0/1/4 | G/G/V (Uit) | 6/0/1 |
13 | Punten | 27 |
54 : 48 | Doelpunten | 66 : 38 |
6 | Doelsaldo | 28 |
nas uitzendbureau - fc lobo 20:3 | Grootste thuiswinst | aalbers badkamers - centralpoint 11:3 |
nas uitzendbureau - fc stozo 4:11 | Grootste thuisverlies | aalbers badkamers - fc lobo 3:8 |
---- | Grootste uitwinst | centralpoint - aalbers badkamers 2:10 |
aalbers badkamers - nas uitzendbureau 6:2 | Grootste uitverlies | fc lobo - aalbers badkamers 8:4 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::