Wedstrijd voorbeschouwing: rode ster - fc lobo | 1e divisie 2018-2019 |
![]() |
![]() |
|
rode ster | - | fc lobo |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: woensdag, 13 februari 2019 | ||
Aanvangstijd: 20:00 u | ||
Head-to-head
rode ster | Statistieken | fc lobo |
---|---|---|
27,71% | Kansen | 72,29% |
9 | Huidige positie | 4 |
9 | Wedstrijden | 11 |
0/3/6 | G/G/V (Totaal) | 6/3/2 |
0/3/2 | G/G/V (Thuis) | 3/1/1 |
0/0/4 | G/G/V (Uit) | 3/2/1 |
3 | Punten | 21 |
30 : 56 | Doelpunten | 63 : 60 |
-26 | Doelsaldo | 3 |
---- | Grootste thuiswinst | fc lobo - fc stozo 8:2 |
rode ster - fc stozo 6:9 | Grootste thuisverlies | fc lobo - van dam boessen 6:7 |
---- | Grootste uitwinst | aalbers badkamers - fc lobo 3:8 |
fc stozo - rode ster 14:7 | Grootste uitverlies | nas uitzendbureau - fc lobo 20:3 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::