Wedstrijd voorbeschouwing: graszoden-online - nas uitzendbureau | 1e divisie 2018-2019 |
![]() |
![]() |
|
graszoden-online | - | nas uitzendbureau |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: dinsdag, 05 februari 2019 | ||
Aanvangstijd: 20:00 u | ||
Head-to-head
graszoden-online | Statistieken | nas uitzendbureau |
---|---|---|
52,80% | Kansen | 47,21% |
5 | Huidige positie | 7 |
12 | Wedstrijden | 12 |
5/2/5 | G/G/V (Totaal) | 4/1/7 |
2/2/4 | G/G/V (Thuis) | 4/0/3 |
3/0/1 | G/G/V (Uit) | 0/1/4 |
17 | Punten | 13 |
46 : 46 | Doelpunten | 54 : 48 |
0 | Doelsaldo | 6 |
graszoden-online - rode ster 7:2 | Grootste thuiswinst | nas uitzendbureau - fc lobo 20:3 |
graszoden-online - fc stozo 1:6 | Grootste thuisverlies | nas uitzendbureau - fc stozo 4:11 |
centralpoint - graszoden-online 1:6 | Grootste uitwinst | ---- |
street futsal wijchen - graszoden-online 6:4 | Grootste uitverlies | aalbers badkamers - nas uitzendbureau 6:2 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::