Wedstrijd voorbeschouwing: nas uitzendbureau - centralpoint | 1e divisie 2018-2019 |
![]() |
![]() |
|
nas uitzendbureau | - | centralpoint |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: dinsdag, 29 januari 2019 | ||
Aanvangstijd: 20:40 u | ||
Head-to-head
nas uitzendbureau | Statistieken | centralpoint |
---|---|---|
57,84% | Kansen | 42,17% |
7 | Huidige positie | 8 |
12 | Wedstrijden | 14 |
4/1/7 | G/G/V (Totaal) | 1/5/8 |
4/0/3 | G/G/V (Thuis) | 1/1/5 |
0/1/4 | G/G/V (Uit) | 0/4/3 |
13 | Punten | 8 |
54 : 48 | Doelpunten | 52 : 84 |
6 | Doelsaldo | -32 |
nas uitzendbureau - fc lobo 20:3 | Grootste thuiswinst | centralpoint - fc stozo 8:4 |
nas uitzendbureau - fc stozo 4:11 | Grootste thuisverlies | centralpoint - aalbers badkamers 2:10 |
---- | Grootste uitwinst | ---- |
aalbers badkamers - nas uitzendbureau 6:2 | Grootste uitverlies | aalbers badkamers - centralpoint 11:3 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::