Wedstrijd voorbeschouwing: centralpoint - fc stozo | 1e divisie 2018-2019 |
![]() |
![]() |
|
centralpoint | - | fc stozo |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: woensdag, 16 januari 2019 | ||
Aanvangstijd: 20:00 u | ||
Head-to-head
centralpoint | Statistieken | fc stozo |
---|---|---|
34,08% | Kansen | 65,92% |
8 | Huidige positie | 2 |
14 | Wedstrijden | 14 |
1/5/8 | G/G/V (Totaal) | 9/0/5 |
1/1/5 | G/G/V (Thuis) | 4/0/2 |
0/4/3 | G/G/V (Uit) | 5/0/3 |
8 | Punten | 27 |
52 : 84 | Doelpunten | 84 : 70 |
-32 | Doelsaldo | 14 |
centralpoint - fc stozo 8:4 | Grootste thuiswinst | fc stozo - rode ster 14:7 |
centralpoint - aalbers badkamers 2:10 | Grootste thuisverlies | fc stozo - aalbers badkamers 5:6 |
---- | Grootste uitwinst | nas uitzendbureau - fc stozo 4:11 |
aalbers badkamers - centralpoint 11:3 | Grootste uitverlies | van dam boessen - fc stozo 10:3 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::