Team statistieken: fong shou dragons | 2e divisie b |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 15 | 8 | 7 |
Gespeelde wedstrijden: | 9 | 5 | 4 |
Gewonnen: | 0 | 0 | 0 |
Gelijk: | 3 | 2 | 1 |
Verloren: | 6 | 3 | 3 |
Grootste overwinning: | ---- | ---- | |
Grootste nederlaag: |
0-4 fong shou dragons - klw colombia |
13-2 dakkapeldirect b.v. - fong shou dragons |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 80 | 34 | 46 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 8.89 | 6.8 | 11.5 |
Doelpunten voor | 26 | 13 | 13 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 2.89 | 2.6 | 3.25 |
Doelpunten tegen | 54 | 21 | 33 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 6 | 4.2 | 8.25 |
Geen doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten per speeldag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::