Team statistieken: sns bank | 2e divisie b |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 16 | 8 | 8 |
Gespeelde wedstrijden: | 10 | 5 | 5 |
Gewonnen: | 4 | 1 | 3 |
Gelijk: | 0 | 0 | 0 |
Verloren: | 6 | 4 | 2 |
Grootste overwinning: |
4-3 sns bank - klw colombia |
4-8 de rolleman - sns bank |
|
Grootste nederlaag: |
4-8 sns bank - dakkapeldirect b.v. |
4-1 klw colombia - sns bank |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 82 | 44 | 38 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 8.2 | 8.8 | 7.6 |
Doelpunten voor | 39 | 18 | 21 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 3.9 | 3.6 | 4.2 |
Doelpunten tegen | 43 | 26 | 17 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 4.3 | 5.2 | 3.4 |
Geen doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten per speeldag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::