Team statistieken: fc stozo | 2e divisie A |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 16 | 8 | 8 |
Gespeelde wedstrijden: | 8 | 5 | 3 |
Gewonnen: | 3 | 2 | 1 |
Gelijk: | 0 | 0 | 0 |
Verloren: | 5 | 3 | 2 |
Grootste overwinning: |
7-4 fc stozo - rode ster |
5-7 van kessel groep - fc stozo |
|
Grootste nederlaag: |
3-9 fc stozo - van dam boessen |
10-4 aalbers badkamers - fc stozo |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 80 | 47 | 33 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 10 | 9.4 | 11 |
Doelpunten voor | 34 | 21 | 13 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 4.25 | 4.2 | 4.33 |
Doelpunten tegen | 46 | 26 | 20 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 5.75 | 5.2 | 6.67 |
Geen doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten per speeldag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::