Team statistieken: briggs & stratton | Beker 2019-2020 |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 3 | 2 | 1 |
Gespeelde wedstrijden: | 3 | 2 | 1 |
Gewonnen: | 2 | 2 | 0 |
Gelijk: | 1 | 0 | 1 |
Verloren: | 0 | 0 | 0 |
Grootste overwinning: |
11-3 briggs & stratton - jjb afbouw |
---- | |
Grootste nederlaag: | ---- | ---- | |
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 32 | 28 | 4 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 10.67 | 14 | 4 |
Doelpunten voor | 21 | 19 | 2 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 7 | 9.5 | 2 |
Doelpunten tegen | 11 | 9 | 2 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 3.67 | 4.5 | 2 |
Geen doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten per speeldag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::