Team statistieken: kiefte gevelrenovatie | Beker 2019-2020 |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 3 | 1 | 2 |
Gespeelde wedstrijden: | 3 | 1 | 2 |
Gewonnen: | 1 | 0 | 1 |
Gelijk: | 0 | 0 | 0 |
Verloren: | 2 | 1 | 1 |
Grootste overwinning: | ---- |
0-2 van dam boessen - kiefte gevelrenovatie |
|
Grootste nederlaag: |
4-9 kiefte gevelrenovatie - fc stozo |
14-6 p&r zaalvoetbal - kiefte gevelrenovatie |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 35 | 13 | 22 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 11.67 | 13 | 11 |
Doelpunten voor | 12 | 4 | 8 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 4 | 4 | 4 |
Doelpunten tegen | 23 | 9 | 14 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 7.67 | 9 | 7 |
Geen doelpunten tegen | 1 | 0 | 1 |
Doelpunten per speeldag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::