Wedstrijdschema: alle teams | Beker 2019-2020 |
Selecteer hier de week waarvan u het overzicht wilt zien.
dinsdag, 03-09-2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 19:20 u | van dam boessen | ![]() | - | ![]() | kiefte gevelrenovatie | 0 - 2 |
R1 20:00 u | klw colombia | ![]() | - | ![]() | reclame72 | 6 - 3 |
R1 20:00 u | van kessel groep | ![]() | - | ![]() | asv | 7 - 7 |
R1 20:00 u | rode ster | ![]() | - | ![]() | sprok beach | 12 - 4 |
R1 20:40 u | team skiete willie outdoors | ![]() | - | ![]() | centralpoint | 2 - 8 |
woensdag, 04-09-2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 20:00 u | dar nijmegen | ![]() | - | ![]() | bloem & plant | 3 - 7 |
R1 20:00 u | transart job b.v. | ![]() | - | ![]() | mill panel | 4 - 2 |
R1 20:40 u | briggs & stratton | ![]() | - | ![]() | jjb afbouw | 11 - 3 |
dinsdag, 10-09-2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2 19:20 u | sprok beach | ![]() | - | ![]() | jjb afbouw | 6 - 6 |
R2 19:20 u | van laanen advies + | ![]() | - | ![]() | team skiete willie outdoors | 0 - 7 |
R2 20:00 u | rode ster | ![]() | - | ![]() | briggs & stratton | 2 - 2 |
R2 20:00 u | klw colombia | ![]() | - | ![]() | van kessel groep | 6 - 1 |
R2 20:40 u | p&r zaalvoetbal | ![]() | - | ![]() | kiefte gevelrenovatie | 14 - 6 |
woensdag, 11-09-2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2 19:20 u | solide administratieve dienstverlening | ![]() | - | ![]() | mill panel | 2 - 0 |
R2 19:20 u | fong shou dragons | ![]() | - | ![]() | dar nijmegen | 8 - 4 |
R2 20:00 u | werx b.v. | ![]() | - | ![]() | centralpoint | 2 - 7 |
R2 20:00 u | sns bank | ![]() | - | ![]() | transart job b.v. | 1 - 2 |
R2 21:20 u | reclame72 | ![]() | - | ![]() | asv | 6 - 5 |
R2 21:20 u | fc stozo | ![]() | - | ![]() | van dam boessen | 5 - 0 |
dinsdag, 17-09-2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R3 19:20 u | transart job b.v. | ![]() | - | ![]() | solide administratieve dienstverlening | 6 - 2 |
R3 19:20 u | mill panel | ![]() | - | ![]() | sns bank | 3 - 8 |
R3 20:00 u | jjb afbouw | ![]() | - | ![]() | rode ster | 2 - 13 |
R3 20:00 u | briggs & stratton | ![]() | - | ![]() | sprok beach | 8 - 6 |
R3 20:40 u | centralpoint | ![]() | - | ![]() | van laanen advies + | 7 - 3 |
woensdag, 18-09-2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R3 19:20 u | van kessel groep | ![]() | - | ![]() | reclame72 | 2 - 0 |
R3 19:20 u | bloem & plant | ![]() | - | ![]() | fong shou dragons | 9 - 1 |
R3 20:00 u | team skiete willie outdoors | ![]() | - | ![]() | werx b.v. | 5 - 4 |
R3 20:00 u | van dam boessen | ![]() | - | ![]() | p&r zaalvoetbal | 17 - 3 |
R3 20:40 u | asv | ![]() | - | ![]() | klw colombia | 9 - 2 |
R3 21:20 u | kiefte gevelrenovatie | ![]() | - | ![]() | fc stozo | 4 - 9 |
woensdag, 27-11-2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4 20:10 u | zvv badjas | ![]() | - | ![]() | de rolleman | 5 - 7 |
dinsdag, 17-12-2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R6 19:30 u | de rolleman | ![]() | - | ![]() | graszoden-online.nl | _ - _ |
R6 19:30 u | aalbers badkamers | ![]() | - | ![]() | dakkapeldirect b.v. | _ - _ |
R6 20:10 u | solide administratieve dienstverlening | ![]() | - | ![]() | sns bank | _ - _ |
R6 20:10 u | fc stozo | ![]() | - | ![]() | p&r zaalvoetbal | _ - _ |
woensdag, 18-12-2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 20:10 u | fong shou dragons | ![]() | - | ![]() | zvv badjas | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::