Rivalen: dakkapeldirect b.v. | 2e divisie b |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
de rolleman | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 - 4 |
fong shou dragons | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 2 |
kiefte gevelrenovatie | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
transart job b.v. | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::