Rivalen: sns bank | 2e divisie b |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
kiefte gevelrenovatie | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 7 |
klw colombia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
transart job b.v. | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 8 |
dakkapeldirect b.v. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
werx b.v. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::