Rivalen: graszoden-online.nl | 2e divisie A |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
centralpoint | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 6 |
rode ster | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
aalbers badkamers | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
van dam boessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 12 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::