Rivalen: briggs & stratton | Beker 2019-2020 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
rode ster | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 |
aalbers badkamers | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 15 |
jjb afbouw | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 3 |
sprok beach | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 6 |
van kessel groep | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
graszoden-online.nl | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
centralpoint | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::