Rivalen: van dam boessen | Beker 2019-2020 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
van kessel groep | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 6 |
centralpoint | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 7 |
p&r zaalvoetbal | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 - 3 |
aalbers badkamers | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
briggs & stratton | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
kiefte gevelrenovatie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::