Rivalen: asv | Beker 2019-2020 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
jjb afbouw | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 5 |
dar nijmegen | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 4 |
klw colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
zvv badjas | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
bloem & plant | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::