Rivalen: transart job b.v. | Beker 2019-2020 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
werx b.v. | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 11 |
kiefte gevelrenovatie | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
de rolleman | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 5 |
fong shou dragons | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 3 |
solide administratieve dienstverlening | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
mill panel | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::