Resultaten & Ranglijst(en): 2e divisie b |
Uitslagen speeldag - Ronde 12 (10.12.2019 - 12.12.2019) |
Speeldag 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-- : -- u |
![]() |
mill panel |
![]() |
kiefte gevelrenovatie | _ - _ | |
dinsdag, 10.12.2019 - Speeldag 12 | ||||||
19:30 u |
![]() |
sns bank |
![]() |
fong shou dragons | _ - _ | |
20:10 u |
![]() |
team skiete willie outdoors |
![]() |
de rolleman | _ - _ | |
woensdag, 11.12.2019 - Speeldag 12 | ||||||
20:10 u |
![]() |
transart job b.v. |
![]() |
klw colombia | _ - _ | |
20:50 u |
![]() |
dakkapeldirect b.v. |
![]() |
werx b.v. | _ - _ |
Ranglijst(en) |
Stand![]() |
Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
transart job b.v. | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 68 | 36 | 32 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
team skiete willie outdoors | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 52 | 34 | 18 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
dakkapeldirect b.v. | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 86 | 40 | 46 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
klw colombia | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 44 | 23 | 21 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
mill panel | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 35 | 29 | 6 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
sns bank | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 39 | 43 | -4 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
kiefte gevelrenovatie | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 39 | 47 | -8 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
werx b.v. | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 32 | 38 | -6 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
de rolleman | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 25 | 102 | -77 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
fong shou dragons | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 26 | 54 | -28 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespeeld | W = Gewonnen | D = Gelijk | L = Verloren | Pts = Punten | SF = Doelpunten voor | SA = Doelpunten tegen | +/- = Verschil |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::