Resultaten & Ranglijst(en): Beker 2019-2020 |
Uitslagen speeldag - Ronde 3 (17.09.2019 - 19.09.2019) |
Speeldag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-- : -- u |
![]() |
graszoden-online.nl |
![]() |
zvv badjas | _ - _ | |
-- : -- u |
![]() |
dar nijmegen |
![]() |
zvv badjas | _ - _ | |
dinsdag, 17.09.2019 - Speeldag 3 | ||||||
19:20 u |
![]() |
transart job b.v. |
![]() |
solide administratieve dienstverlening | 6 - 2 | |
19:20 u |
![]() |
mill panel |
![]() |
sns bank | 3 - 8 | |
20:00 u |
![]() |
jjb afbouw |
![]() |
rode ster | 2 - 13 | |
20:00 u |
![]() |
briggs & stratton |
![]() |
sprok beach | 8 - 6 | |
20:40 u |
![]() |
centralpoint |
![]() |
van laanen advies + | 7 - 3 | |
woensdag, 18.09.2019 - Speeldag 3 | ||||||
19:20 u |
![]() |
van kessel groep |
![]() |
reclame72 | 2 - 0 | |
19:20 u |
![]() |
bloem & plant |
![]() |
fong shou dragons | 9 - 1 | |
20:00 u |
![]() |
team skiete willie outdoors |
![]() |
werx b.v. | 5 - 4 | |
20:00 u |
![]() |
van dam boessen |
![]() |
p&r zaalvoetbal | 17 - 3 | |
20:40 u |
![]() |
asv |
![]() |
klw colombia | 9 - 2 | |
21:20 u |
![]() |
kiefte gevelrenovatie |
![]() |
fc stozo | 4 - 9 |
3 Team(s) zijn vrij: aalbers badkamers , dakkapeldirect b.v. , de rolleman |
Ranglijst(en) |
Stand | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
centralpoint | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 7 | 15 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
transart job b.v. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 5 | 7 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
rode ster | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 27 | 8 | 19 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
briggs & stratton | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 21 | 11 | 10 |
5 | ![]() |
(9) | ![]() |
bloem & plant | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 4 | 12 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
fc stozo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 | 10 |
7 | ![]() |
(11) | ![]() |
team skiete willie outdoors | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 12 | 2 |
8 | ![]() |
(2) | ![]() |
klw colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 13 | 1 |
9 | ![]() |
(14) | ![]() |
asv | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 |
10 | ![]() |
(15) | ![]() |
van kessel groep | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
11 | ![]() |
(23) | ![]() |
sns bank | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 |
12 | ![]() |
(10) | ![]() |
solide administratieve dienstverlening | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
13 | ![]() |
(8) | ![]() |
fong shou dragons | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
14 | ![]() |
(6) | ![]() |
p&r zaalvoetbal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 |
15 | ![]() |
(27) | ![]() |
van dam boessen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 |
16 | ![]() |
(12) | ![]() |
reclame72 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
17 | ![]() |
(13) | ![]() |
kiefte gevelrenovatie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 23 | -11 |
18 | ![]() |
(16) | ![]() |
sprok beach | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 26 | -10 |
19 | ![]() |
(17) | ![]() |
jjb afbouw | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 30 | -19 |
20 | ![]() |
(18) | ![]() |
aalbers badkamers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(18) | ![]() |
dakkapeldirect b.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(18) | ![]() |
de rolleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(18) | ![]() |
graszoden-online.nl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(18) | ![]() |
zvv badjas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() |
(24) | ![]() |
werx b.v. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | -6 |
26 | ![]() |
(28) | ![]() |
dar nijmegen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 | -8 |
27 | ![]() |
(25) | ![]() |
van laanen advies + | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | -11 |
28 | ![]() |
(26) | ![]() |
mill panel | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | -9 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespeeld | W = Gewonnen | D = Gelijk | L = Verloren | Pts = Punten | SF = Doelpunten voor | SA = Doelpunten tegen | +/- = Verschil |
« Begin Vorige speeldag 01 02 03 04 05 06 Volgende speeldag Einde » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::