Resultaten & Ranglijst(en): Beker 2019-2020 |
Uitslagen speeldag - Ronde 2 (10.09.2019 - 12.09.2019) |
Speeldag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-- : -- u |
![]() |
zvv badjas |
![]() |
bloem & plant | _ - _ | |
dinsdag, 10.09.2019 - Speeldag 2 | ||||||
19:20 u |
![]() |
sprok beach |
![]() |
jjb afbouw | 6 - 6 | |
19:20 u |
![]() |
van laanen advies + |
![]() |
team skiete willie outdoors | 0 - 7 | |
20:00 u |
![]() |
rode ster |
![]() |
briggs & stratton | 2 - 2 | |
20:00 u |
![]() |
klw colombia |
![]() |
van kessel groep | 6 - 1 | |
20:40 u |
![]() |
p&r zaalvoetbal |
![]() |
kiefte gevelrenovatie | 14 - 6 | |
woensdag, 11.09.2019 - Speeldag 2 | ||||||
19:20 u |
![]() |
solide administratieve dienstverlening |
![]() |
mill panel | 2 - 0 | |
19:20 u |
![]() |
fong shou dragons |
![]() |
dar nijmegen | 8 - 4 | |
20:00 u |
![]() |
werx b.v. |
![]() |
centralpoint | 2 - 7 | |
20:00 u |
![]() |
sns bank |
![]() |
transart job b.v. | 1 - 2 | |
21:20 u |
![]() |
reclame72 |
![]() |
asv | 6 - 5 | |
21:20 u |
![]() |
fc stozo |
![]() |
van dam boessen | 5 - 0 |
4 Team(s) zijn vrij: graszoden-online.nl , aalbers badkamers , dakkapeldirect b.v. , de rolleman |
Ranglijst(en) |
Stand | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
centralpoint | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | 11 |
2 | ![]() |
(5) | ![]() |
klw colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |
3 | ![]() |
(6) | ![]() |
transart job b.v. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
4 | ![]() |
(1) | ![]() |
rode ster | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 6 | 8 |
5 | ![]() |
(2) | ![]() |
briggs & stratton | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 5 | 8 |
6 | ![]() |
(10) | ![]() |
p&r zaalvoetbal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 6 | 8 |
7 | ![]() |
(10) | ![]() |
fc stozo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
fong shou dragons | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 |
9 | ![]() |
(4) | ![]() |
bloem & plant | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
solide administratieve dienstverlening | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
11 | ![]() |
(26) | ![]() |
team skiete willie outdoors | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
12 | ![]() |
(24) | ![]() |
reclame72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
13 | ![]() |
(7) | ![]() |
kiefte gevelrenovatie | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
14 | ![]() |
(8) | ![]() |
asv | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 |
15 | ![]() |
(8) | ![]() |
van kessel groep | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 |
16 | ![]() |
(27) | ![]() |
sprok beach | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | -8 |
17 | ![]() |
(28) | ![]() |
jjb afbouw | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | -8 |
18 | ![]() |
(10) | ![]() |
aalbers badkamers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(10) | ![]() |
dakkapeldirect b.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(10) | ![]() |
de rolleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(10) | ![]() |
graszoden-online.nl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(10) | ![]() |
zvv badjas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() |
(10) | ![]() |
sns bank | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
24 | ![]() |
(10) | ![]() |
werx b.v. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 |
25 | ![]() |
(10) | ![]() |
van laanen advies + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 |
26 | ![]() |
(22) | ![]() |
mill panel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 |
27 | ![]() |
(23) | ![]() |
van dam boessen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -7 |
28 | ![]() |
(25) | ![]() |
dar nijmegen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 | -8 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespeeld | W = Gewonnen | D = Gelijk | L = Verloren | Pts = Punten | SF = Doelpunten voor | SA = Doelpunten tegen | +/- = Verschil |
« Begin Vorige speeldag 01 02 03 04 05 Volgende speeldag Einde » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::