Resultaten & Ranglijst(en): Beker 2019-2020 |
Uitslagen speeldag - Ronde 4 (26.11.2019 - 28.11.2019) |
26 Team(s) zijn vrij: solide administratieve dienstverlening , dar nijmegen , sprok beach , p&r zaalvoetbal , reclame72 , van kessel groep , sns bank , mill panel , rode ster , transart job b.v. , asv , fong shou dragons , kiefte gevelrenovatie , van dam boessen , bloem & plant , briggs & stratton , centralpoint , fc stozo , klw colombia , team skiete willie outdoors , werx b.v. , graszoden-online.nl , jjb afbouw , van laanen advies + , aalbers badkamers , dakkapeldirect b.v. |
Ranglijst(en) |
Stand |
Team![]() |
Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() |
(21) | ![]() |
aalbers badkamers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
asv | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
bloem & plant | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 4 | 12 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
briggs & stratton | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 21 | 11 | 10 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
centralpoint | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 7 | 15 |
21 | ![]() |
(21) | ![]() |
dakkapeldirect b.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() |
(26) | ![]() |
dar nijmegen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 | -8 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
de rolleman | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
fc stozo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 | 10 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
fong shou dragons | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
21 | ![]() |
(21) | ![]() |
graszoden-online.nl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
jjb afbouw | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 30 | -19 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
kiefte gevelrenovatie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 23 | -11 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
klw colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 13 | 1 |
28 | ![]() |
(28) | ![]() |
mill panel | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | -9 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
p&r zaalvoetbal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
reclame72 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
rode ster | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 27 | 8 | 19 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
sns bank | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
solide administratieve dienstverlening | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
sprok beach | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 26 | -10 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
team skiete willie outdoors | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 12 | 2 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
transart job b.v. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 5 | 7 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
van dam boessen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
van kessel groep | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
27 | ![]() |
(27) | ![]() |
van laanen advies + | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | -11 |
25 | ![]() |
(25) | ![]() |
werx b.v. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | -6 |
24 | ![]() |
(24) | ![]() |
zvv badjas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespeeld | W = Gewonnen | D = Gelijk | L = Verloren | Pts = Punten | SF = Doelpunten voor | SA = Doelpunten tegen | +/- = Verschil |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::