Wedstrijd voorbeschouwing: de rolleman - fong shou dragons | 2e divisie b |
![]() |
![]() |
|
de rolleman | - | fong shou dragons |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: dinsdag, 28 januari 2020 | ||
Aanvangstijd: 21:50 u | ||
Head-to-head
de rolleman | Statistieken | fong shou dragons |
---|---|---|
44,20% | Kansen | 55,81% |
9 | Huidige positie | 10 |
12 | Wedstrijden | 10 |
2/1/9 | G/G/V (Totaal) | 1/3/6 |
1/0/4 | G/G/V (Thuis) | 0/2/3 |
1/1/5 | G/G/V (Uit) | 1/1/3 |
7 | Punten | 6 |
27 : 102 | Doelpunten | 31 : 58 |
-75 | Doelsaldo | -27 |
de rolleman - werx b.v. 2:0 | Grootste thuiswinst | ---- |
de rolleman - klw colombia 1:15 | Grootste thuisverlies | fong shou dragons - klw colombia 0:4 |
team skiete willie outdoors - de rolleman 0:2 | Grootste uitwinst | kiefte gevelrenovatie - fong shou dragons 4:5 |
dakkapeldirect b.v. - de rolleman 19:3 | Grootste uitverlies | dakkapeldirect b.v. - fong shou dragons 13:2 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::