Wedstrijd voorbeschouwing: fong shou dragons - dakkapeldirect b.v. | 2e divisie b |
![]() |
![]() |
|
fong shou dragons | - | dakkapeldirect b.v. |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: dinsdag, 21 januari 2020 | ||
Aanvangstijd: 21:50 u | ||
Head-to-head
fong shou dragons | Statistieken | dakkapeldirect b.v. |
---|---|---|
25,45% | Kansen | 74,55% |
10 | Huidige positie | 2 |
10 | Wedstrijden | 11 |
1/3/6 | G/G/V (Totaal) | 8/1/2 |
0/2/3 | G/G/V (Thuis) | 4/1/0 |
1/1/3 | G/G/V (Uit) | 4/0/2 |
6 | Punten | 25 |
31 : 58 | Doelpunten | 96 : 46 |
-27 | Doelsaldo | 50 |
---- | Grootste thuiswinst | dakkapeldirect b.v. - de rolleman 19:3 |
fong shou dragons - klw colombia 0:4 | Grootste thuisverlies | ---- |
kiefte gevelrenovatie - fong shou dragons 4:5 | Grootste uitwinst | de rolleman - dakkapeldirect b.v. 1:13 |
dakkapeldirect b.v. - fong shou dragons 13:2 | Grootste uitverlies | team skiete willie outdoors - dakkapeldirect b.v. 5:2 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::