Wedstrijd voorbeschouwing: kiefte gevelrenovatie - transart job b.v. | 2e divisie b |
![]() |
![]() |
|
kiefte gevelrenovatie | - | transart job b.v. |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: woensdag, 04 december 2019 | ||
Aanvangstijd: 20:50 u | ||
Head-to-head
kiefte gevelrenovatie | Statistieken | transart job b.v. |
---|---|---|
28,19% | Kansen | 71,82% |
7 | Huidige positie | 1 |
11 | Wedstrijden | 11 |
3/2/6 | G/G/V (Totaal) | 9/2/0 |
2/1/4 | G/G/V (Thuis) | 5/1/0 |
1/1/2 | G/G/V (Uit) | 4/1/0 |
11 | Punten | 29 |
43 : 52 | Doelpunten | 68 : 36 |
-9 | Doelsaldo | 32 |
kiefte gevelrenovatie - de rolleman 7:4 | Grootste thuiswinst | transart job b.v. - de rolleman 14:5 |
kiefte gevelrenovatie - sns bank 3:6 | Grootste thuisverlies | ---- |
sns bank - kiefte gevelrenovatie 3:4 | Grootste uitwinst | team skiete willie outdoors - transart job b.v. 3:7 |
dakkapeldirect b.v. - kiefte gevelrenovatie 5:1 | Grootste uitverlies | ---- |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::