Wedstrijd voorbeschouwing: mill panel - werx b.v. | 2e divisie b |
![]() |
![]() |
|
mill panel | - | werx b.v. |
Wedstrijddetails
Head-to-head
mill panel | Statistieken | werx b.v. |
---|---|---|
58,13% | Kansen | 41,88% |
5 | Huidige positie | 8 |
8 | Wedstrijden | 9 |
4/0/4 | G/G/V (Totaal) | 2/1/6 |
2/0/2 | G/G/V (Thuis) | 1/1/2 |
2/0/2 | G/G/V (Uit) | 1/0/4 |
12 | Punten | 7 |
35 : 29 | Doelpunten | 32 : 38 |
6 | Doelsaldo | -6 |
mill panel - de rolleman 8:1 | Grootste thuiswinst | werx b.v. - mill panel 2:0 |
mill panel - sns bank 4:6 | Grootste thuisverlies | werx b.v. - dakkapeldirect b.v. 6:7 |
fong shou dragons - mill panel 2:5 | Grootste uitwinst | sns bank - werx b.v. 3:5 |
team skiete willie outdoors - mill panel 7:5 | Grootste uitverlies | transart job b.v. - werx b.v. 8:5 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::