Wedstrijd voorbeschouwing: aalbers badkamers - graszoden-online.nl | 2e divisie A |
![]() |
![]() |
|
aalbers badkamers | - | graszoden-online.nl |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: woensdag, 22 januari 2020 | ||
Aanvangstijd: 20:50 u | ||
Head-to-head
aalbers badkamers | Statistieken | graszoden-online.nl |
---|---|---|
64,38% | Kansen | 35,63% |
1 | Huidige positie | 7 |
8 | Wedstrijden | 5 |
7/0/1 | G/G/V (Totaal) | 2/1/2 |
4/0/0 | G/G/V (Thuis) | 2/0/1 |
3/0/1 | G/G/V (Uit) | 0/1/1 |
21 | Punten | 7 |
52 : 27 | Doelpunten | 22 : 21 |
25 | Doelsaldo | 1 |
aalbers badkamers - fc stozo 10:4 | Grootste thuiswinst | graszoden-online.nl - centralpoint 7:2 |
---- | Grootste thuisverlies | graszoden-online.nl - aalbers badkamers 4:7 |
briggs & stratton - aalbers badkamers 1:8 | Grootste uitwinst | ---- |
van dam boessen - aalbers badkamers 5:3 | Grootste uitverlies | briggs & stratton - graszoden-online.nl 5:3 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::