Wedstrijd voorbeschouwing: rode ster - aalbers badkamers | 2e divisie A |
![]() |
![]() |
|
rode ster | - | aalbers badkamers |
Wedstrijddetails
Head-to-head
rode ster | Statistieken | aalbers badkamers |
---|---|---|
35,27% | Kansen | 64,74% |
4 | Huidige positie | 1 |
8 | Wedstrijden | 8 |
3/2/3 | G/G/V (Totaal) | 7/0/1 |
1/1/0 | G/G/V (Thuis) | 4/0/0 |
2/1/3 | G/G/V (Uit) | 3/0/1 |
11 | Punten | 21 |
33 : 31 | Doelpunten | 52 : 27 |
2 | Doelsaldo | 25 |
rode ster - centralpoint 6:4 | Grootste thuiswinst | aalbers badkamers - fc stozo 10:4 |
---- | Grootste thuisverlies | ---- |
van kessel groep - rode ster 6:11 | Grootste uitwinst | briggs & stratton - aalbers badkamers 1:8 |
aalbers badkamers - rode ster 10:5 | Grootste uitverlies | van dam boessen - aalbers badkamers 5:3 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::