Wedstrijd voorbeschouwing: centralpoint - briggs & stratton | 2e divisie A |
![]() |
![]() |
|
centralpoint | - | briggs & stratton |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: woensdag, 18 december 2019 | ||
Aanvangstijd: 20:50 u | ||
Head-to-head
centralpoint | Statistieken | briggs & stratton |
---|---|---|
38,60% | Kansen | 61,40% |
6 | Huidige positie | 3 |
10 | Wedstrijden | 9 |
2/3/5 | G/G/V (Totaal) | 4/3/2 |
1/2/2 | G/G/V (Thuis) | 2/2/1 |
1/1/3 | G/G/V (Uit) | 2/1/1 |
9 | Punten | 15 |
36 : 46 | Doelpunten | 24 : 24 |
-10 | Doelsaldo | 0 |
centralpoint - van kessel groep 7:3 | Grootste thuiswinst | briggs & stratton - van kessel groep 6:2 |
centralpoint - rode ster 0:4 | Grootste thuisverlies | briggs & stratton - aalbers badkamers 1:8 |
fc stozo - centralpoint 6:8 | Grootste uitwinst | fc stozo - briggs & stratton 0:2 |
graszoden-online.nl - centralpoint 7:2 | Grootste uitverlies | aalbers badkamers - briggs & stratton 7:5 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::