Wedstrijd voorbeschouwing: asv - reclame72 | 35+ Divisie |
![]() |
![]() |
|
asv | - | reclame72 |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: woensdag, 15 januari 2020 | ||
Aanvangstijd: 20:50 u | ||
Head-to-head
asv | Statistieken | reclame72 |
---|---|---|
64,15% | Kansen | 35,86% |
1 | Huidige positie | 5 |
9 | Wedstrijden | 10 |
8/0/1 | G/G/V (Totaal) | 5/0/5 |
4/0/1 | G/G/V (Thuis) | 3/0/2 |
4/0/0 | G/G/V (Uit) | 2/0/3 |
24 | Punten | 15 |
65 : 31 | Doelpunten | 65 : 70 |
34 | Doelsaldo | -5 |
asv - dar nijmegen 13:4 | Grootste thuiswinst | reclame72 - jjb afbouw 11:2 |
asv - bloem & plant 1:5 | Grootste thuisverlies | reclame72 - van laanen advies + 7:12 |
jjb afbouw - asv 2:13 | Grootste uitwinst | dar nijmegen - reclame72 4:9 |
---- | Grootste uitverlies | bloem & plant - reclame72 14:3 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::